Botanische naam: | Acaena magellanica |
Geslacht: | Acaena |
Auteurs: | (Lam.) M.Vahl |
Synoniem: | Acaena glaucophylla Bitter |
Duitse namen: | Magellan-Stachelnüsschen, Stachelnüsschen |
Familie: | Rosaceae (Rozenfamilie) |
Verkrijgbaarheid / Availability / Lieferbarheit / Disponibilité
Deze plant wordt aangeboden door een van de onderstaande kwekers/tuincentra in de Plant Index 2020.
Hoewel de plant aangeboden wordt door dit verkooppunt, is het altijd raadzaam om te informeren of de plant op dit moment ook voorradig is.
This plant is listed as available from Dutch or Flemish nurseries in the Plant Index 2020.
Although the plant is listed, we recommend to inform about the availablity at this moment.
Naam | Woonplaats | Provincie | Land | Actie |
---|---|---|---|---|
A Touch of Green Gardenwebshop | Amstelveen | Noord Holland | Nederland | Bestel |
Vasteplanten-kwekerij Jan Spruyt - Van der Jeugd | Buggenhout | Oost-Vlaanderen | België | Bestel |
KwaliteitsPlanten.nl | Mariënberg | Overijssel | Nederland | Bestel |
De Border | Ambt-Delden | Overijssel | Nederland | Bestel |
Jan den Hertog Tuinplanten | Boskoop | Zuid-Holland | Nederland | Bestel |
Tuingoed Foltz | Meeden | Groningen | Nederland | Bestel |
vasteplant.be | Buggenhout | Oost-Vlaanderen | België | Bestel |



Planttype | Vaste plant |
Bloem | wit |
Bloeitijd | juni, juli, augustus |
Hoogte | 10 cm, 15 cm |
Groeiwijze | bodembedekkend |
Blad/loof | half wintergroen, groen, grijsgroen |
Vrucht | groen |
Grondsoort | zandgrond, normale grond |
Vochtigheid | droog, normaal |
Licht | zon, halfzon |
Wind | windbestendig |