Botanische naam: | Anemone nemorosa |
Geslacht: | Anemone |
Auteurs: | L. |
Synoniem: | Anemone ×intermedia Winkl. ex Pritz |
Nederlandse naam: | Bosanemoon |
Engelse namen: | Cowslip, Pasque Flower, Windflower, Wood Anemone |
Duitse namen: | Anemone, Busch-Windröschen, Buschwindröschen, Waldanemone |
Franse namen: | Anémone des bois, Anémone sylvie, Paquette, Sylvie |
Familie: | Ranunculaceae (Ranonkelfamilie) |
Onderscheiding: | RHS: 1993 AGM |
Verkrijgbaarheid / Availability / Lieferbarheit / Disponibilité
Deze plant wordt aangeboden door een van de onderstaande kwekers/tuincentra in de Plant Index 2022.
Hoewel de plant aangeboden wordt door dit verkooppunt, is het altijd raadzaam om te informeren of de plant op dit moment ook voorradig is.
This plant is listed as available from Dutch or Flemish nurseries in the Plant Index 2022.
Although the plant is listed, we recommend to inform about the availablity at this moment.
Naam | Woonplaats | Provincie | Land | Actie |
---|---|---|---|---|
De Heliant | Nijeberkoop | Nederland | Nederland | Bestel |
Cruydt-Hoeck B.V. | Nijeberkoop | Friesland | Nederland | Bestel |
Kwekerij Muijderman | Veldhoven | Noord-Brabant | Nederland | Bestel |
Jan den Hertog Tuinplanten | Boskoop | Zuid-Holland | Nederland | Bestel |
Kwekerij De Kleine Plantage | Eenrum | Groningen | Nederland | Bestel |
De Border | Ambt-Delden | Overijssel | Nederland | Bestel |
Kwaliteitsplanten.nl Kwekerij Heutinck | BORCULO | Gelderland | Nederland | Bestel |
Den Mulder Boomteelt | Grubbenvorst | Limburg | Nederland | Bestel |



Planttype | Vaste plant |
Bloem | wit |
Bloeitijd | maart, april, mei |
Bloemvorm | enkelbloemig |
Hoogte | 20 cm |
Groeiwijze | bodembedekkend |
Blad/loof | bladverliezend, groen |
Grondsoort | veengrond (zuur), normale grond, alle grondsoorten |
Vochtigheid | normaal |
Licht | schaduw |
Wind | zeewind bestendig |
Herkomst | Noord Europa |