Botanische naam: | Artemisia dracunculus |
Geslacht: | Artemisia |
Auteurs: | L. |
Nederlandse naam: | Dragon |
Engelse namen: | Estragon, Tarragon |
Duitse namen: | Estragon, Russischer Estragon, thüring.Estragon |
Familie: | Compositae (Composietenfamilie) |
Verkrijgbaarheid / Availability / Lieferbarheit / Disponibilité
Deze plant wordt aangeboden door een van de onderstaande kwekers/tuincentra in de Plant Index 2022.
Hoewel de plant aangeboden wordt door dit verkooppunt, is het altijd raadzaam om te informeren of de plant op dit moment ook voorradig is.
This plant is listed as available from Dutch or Flemish nurseries in the Plant Index 2022.
Although the plant is listed, we recommend to inform about the availablity at this moment.
Naam | Woonplaats | Provincie | Land | Actie |
---|---|---|---|---|
Kwekerij Muijderman | Veldhoven | Noord-Brabant | Nederland | Bestel |
vasteplant.be | Buggenhout | Oost-Vlaanderen | België | Bestel |
Kwaliteitsplanten.nl Kwekerij Heutinck | BORCULO | Gelderland | Nederland | Bestel |
Jan den Hertog Tuinplanten | Boskoop | Zuid-Holland | Nederland | Bestel |
Den Mulder Boomteelt | Grubbenvorst | Limburg | Nederland | Bestel |
GRADINKA Kruidentuinen | BEUNINGEN | Gelderland | Nederland | |
Plantentuin Esveld | Boskoop | Zuid-Holland | Nederland | Bestel |
Vasteplanten-kwekerij Jan Spruyt - Van der Jeugd | Buggenhout | Oost-Vlaanderen | België | Bestel |
Laanboomkwekerij Halesia | Zuidlaren | Drenthe | Nederland | |
De Border | Ambt-Delden | Overijssel | Nederland | Bestel |



Planttype | Vaste plant, Kruiden |
Bloem | groen, wit, geurend, eetbaar |
Bloeitijd | juli, augustus, september |
Hoogte | 50 cm, 75 cm |
Blad/loof | bladverliezend, groen, fijnbladig |
Gebruik | salades, soepen, visgerechten, kruidenazijn |
Grondsoort | kleigrond (kalkhoudend), kalkrijke grond, veengrond (zuur), zandgrond, normale grond |
Vochtigheid | droog |
Licht | zon, halfzon, schaduw |
Wind | beschut tegen harde wind |
Bijzonderheden | konijnbestendig |