Botanische naam: | Juniperus horizontalis 'Blue Chip' |
Geslacht: | Juniperus |
Synoniemen: | Juniperus horizontalis 'Blue Moon' , Juniperus horizontalis 'No. 1' |
Familie: | Cupressaceae (Cipresfamilie) |
Onderscheiding: | KVBC: 1984: ** |
Verkrijgbaarheid / Availability / Lieferbarheit / Disponibilité
Deze plant wordt aangeboden door een van de onderstaande kwekers/tuincentra in de Plant Index 2023.
Hoewel de plant aangeboden wordt door dit verkooppunt, is het altijd raadzaam om te informeren of de plant op dit moment ook voorradig is.
This plant is listed as available from Dutch or Flamish nurseries in the Plant Index 2023.
Although the plant is listed, we recommend to inform about the availablity at this moment.
Naam | Woonplaats | Provincie | Land | Actie |
---|---|---|---|---|
Plantentuin Esveld | Boskoop | Zuid-Holland | Nederland | Bestel |
Tuinplantenwinkel.nl | Knegsel | Noord Brabant | Nederland | Bestel |
Den Mulder Boomteelt | Grubbenvorst | Limburg | Nederland | Bestel |
Kwekerij Muijderman | Veldhoven | Noord-Brabant | Nederland | |
Directplant.nl BV | Bunnik | Utrecht | Nederland | Bestel |
Jan den Hertog Tuinplanten | Boskoop | Zuid-Holland | Nederland | Bestel |
Zoek informatie van 'Juniperus horizontalis 'Blue Chip'' met Google