Botanische naam: | Phlox 'Blue Paradise' |
Geslacht: | Phlox |
Groep: | Paniculata Groep |
Duitse namen: | Flammenblume, Hohe-Flammenblume, Hohe Garten-Flammenblume |
Familie: | Polemoniaceae (Vlambloemfamilie) |
Verkrijgbaarheid / Availability / Lieferbarheit / Disponibilité
Deze plant wordt aangeboden door een van de onderstaande kwekers/tuincentra in de Plant Index 2020.
Hoewel de plant aangeboden wordt door dit verkooppunt, is het altijd raadzaam om te informeren of de plant op dit moment ook voorradig is.
This plant is listed as available from Dutch or Flemish nurseries in the Plant Index 2020.
Although the plant is listed, we recommend to inform about the availablity at this moment.
Naam | Woonplaats | Provincie | Land | Actie |
---|---|---|---|---|
Vasteplanten-kwekerij Jan Spruyt - Van der Jeugd | Buggenhout | Oost-Vlaanderen | België | Bestel |
De Border | Ambt-Delden | Overijssel | Nederland | Bestel |
Kwekerij en kijktuin Aan de Dijk | Oudeschip | Groningen | Nederland | |
Tuingoed Foltz | Meeden | Groningen | Nederland | Bestel |
Kwekerij Nico Zonneveld | Heerhugowaard | Noord-Holland | Nederland | |
Plantentuin Esveld | Boskoop | Zuid-Holland | Nederland | Bestel |
Kwekerij De Kleine Plantage | Eenrum | Groningen | Nederland | Bestel |
KwaliteitsPlanten.nl | Mariënberg | Overijssel | Nederland | Bestel |
Jan den Hertog Tuinplanten | Boskoop | Zuid-Holland | Nederland | Bestel |
vasteplant.be | Buggenhout | Oost-Vlaanderen | België | Bestel |
Kwekerij Muijderman | Veldhoven | Noord-Brabant | Nederland | Bestel |



Planttype | Vaste plant |
Bloem | blauw, geurend |
Bloeitijd | juli, augustus |
Bloemvorm | pluimvormig |
Hoogte | 50 cm, 100 cm |
Groeiwijze | opgaand |
Blad/loof | bladverliezend, groen |
Gebruik | snijbloem/-heester, bijenplant |
Grondsoort | veengrond (zuur), zandgrond, alle grondsoorten |
Vochtigheid | droog, normaal |
Licht | zon, halfzon |
Wind | zeewind bestendig |