Botanische naam: | Polemonium caeruleum 'Lambrook Mauve' |
Geslacht: | Polemonium |
Synoniemen: | Polemonium 'Lambrook Mauve' , Polemonium reptans 'Lambrook Manor' , Polemonium reptans 'Lambrook Mauve' |
Familie: | Polemoniaceae (Vlambloemfamilie) |
Onderscheiding: | RHS: 1993 AGM |
Verkrijgbaarheid / Availability / Lieferbarheit / Disponibilité
Deze plant wordt aangeboden door een van de onderstaande kwekers/tuincentra in de Plant Index 2023.
Hoewel de plant aangeboden wordt door dit verkooppunt, is het altijd raadzaam om te informeren of de plant op dit moment ook voorradig is.
This plant is listed as available from Dutch or Flamish nurseries in the Plant Index 2023.
Although the plant is listed, we recommend to inform about the availablity at this moment.
Naam | Woonplaats | Provincie | Land | Actie |
---|---|---|---|---|
Kwekerij Muijderman | Veldhoven | Noord-Brabant | Nederland | |
Jan den Hertog Tuinplanten | Boskoop | Zuid-Holland | Nederland | Bestel |
Plantentuin Esveld | Boskoop | Zuid-Holland | Nederland | Bestel |
Kwekerij van Houtum | Doorn | Utrecht | Nederland | |
Den Mulder Boomteelt | Grubbenvorst | Limburg | Nederland | Bestel |
Kwaliteitsplanten.nl Kwekerij Heutinck | BORCULO | Gelderland | Nederland | Bestel |
Tuingoed Foltz | Meeden | Groningen | Nederland | Bestel |
Zoek informatie van 'Polemonium caeruleum 'Lambrook Mauve'' met Google