Botanische naam: | Sorbus commixta |
Geslacht: | Sorbus |
Auteurs: | Koehne |
Synoniemen: | Pyrus commixta (Hedl.) Cardot, Sorbus americana , Sorbus discolor Hort., Sorbus matsumurana Hort., Sorbus reflexipetala , Sorbus wilfordii Koehne |
Nederlandse naam: | Japanse lijsterbes |
Engelse namen: | American Mountain Ash, Japanese Rowan |
Duitse naam: | Japanische Eberesche |
Franse naam: | Sorbier du Japon |
Familie: | Rosaceae (Rozenfamilie) |
Onderscheiding: | KVBC: 1981: s |
Verkrijgbaarheid / Availability / Lieferbarheit / Disponibilité
Deze plant wordt aangeboden door een van de onderstaande kwekers/tuincentra in de Plant Index 2023.
Hoewel de plant aangeboden wordt door dit verkooppunt, is het altijd raadzaam om te informeren of de plant op dit moment ook voorradig is.
This plant is listed as available from Dutch or Flamish nurseries in the Plant Index 2023.
Although the plant is listed, we recommend to inform about the availablity at this moment.
Naam | Woonplaats | Provincie | Land | Actie |
---|---|---|---|---|
Laanboomkwekerij Halesia | Zuidlaren | Drenthe | Nederland | |
Den Mulder Boomteelt | Grubbenvorst | Limburg | Nederland | Bestel |
Mabo Boomkwekerijen | Randwijk | Gelderland | Nederland |
Zoek informatie van 'Sorbus commixta' met Google