Botanische naam: | Trachystemon orientalis |
Geslacht: | Trachystemon |
Auteurs: | (L.) G.Don |
Nederlandse namen: | Oosterse bernagie, Oriëntaals komkommerkruid, Vroegbloeiende bernagie |
Engelse naam: | Abraham-Isaac-Jacob |
Duitse naam: | Rauling |
Familie: | Boraginaceae (Ruwbladigenfamilie) |
Verkrijgbaarheid / Availability / Lieferbarheit / Disponibilité
Deze plant wordt aangeboden door een van de onderstaande kwekers/tuincentra in de Plant Index 2025.
Hoewel de plant aangeboden wordt door dit verkooppunt, is het altijd raadzaam om te informeren of de plant op dit moment ook voorradig is.
This plant is listed as available from Dutch or Flamish nurseries in the Plant Index 2025.
Although the plant is listed, we recommend to inform about the availablity at this moment.
Naam | Woonplaats | Provincie | Land | Actie |
---|---|---|---|---|
Vaste-plantenkwekerij Spruyt | Buggenhout | Oost-Vlaanderen | België | Bestel |
Jan den Hertog Tuinplanten | Boskoop | Zuid-Holland | Nederland | Bestel |
Tuinplantenwinkel.nl | Knegsel | Noord Brabant | Nederland | Bestel |
Kwekerij Muijderman | Veldhoven | Noord-Brabant | Nederland | |
Plantentuin Esveld | Boskoop | Zuid-Holland | Nederland | Bestel |
Kwekerij van Houtum | Doorn | Utrecht | Nederland | |
Den Mulder Boomteelt | Grubbenvorst | Limburg | Nederland | Bestel |
Kwaliteitsplanten.nl Kwekerij Heutinck | BORCULO | Gelderland | Nederland | Bestel |
vasteplant.be bv | Buggenhout | Oost-Vlaanderen | België | Bestel |
Tuingoed Foltz | Meeden | Groningen | Nederland | Bestel |



Planttype | Vaste plant |
Bloem | paars, blauw |
Bloeitijd | april, mei |
Hoogte | 20 cm, 30 cm |
Groeiwijze | bodembedekkend, kruipend |
Blad/loof | bladverliezend, groen, grofbladig |
Gebruik | onderbeplanting |
Grondsoort | kleigrond (kalkhoudend), kalkrijke grond, zandgrond, normale grond |
Vochtigheid | droog, normaal |
Licht | halfzon, schaduw, droge schaduw |