Botanische naam: | Veronica gentianoides |
Geslacht: | Veronica |
Nederlandse naam: | Gentiaanereprijs |
Duitse namen: | Ehrenpreis, Enzian Ehrenpreis, Enzianblättriger Ehrenpreis |
Familie: | Plantaginaceae (Weegbreefamilie) |
Onderscheiding: | RHS: 1993 AGM |
Verkrijgbaarheid / Availability / Lieferbarheit / Disponibilité
Deze plant wordt aangeboden door een van de onderstaande kwekers/tuincentra in de Plant Index 2020.
Hoewel de plant aangeboden wordt door dit verkooppunt, is het altijd raadzaam om te informeren of de plant op dit moment ook voorradig is.
This plant is listed as available from Dutch or Flemish nurseries in the Plant Index 2020.
Although the plant is listed, we recommend to inform about the availablity at this moment.
Naam | Woonplaats | Provincie | Land | Actie |
---|---|---|---|---|
De Border | Ambt-Delden | Overijssel | Nederland | Bestel |
Kwekerij Muijderman | Veldhoven | Noord-Brabant | Nederland | |
vasteplant.be | Buggenhout | Oost-Vlaanderen | België | Bestel |
Wico planten | Maarssen | Utrecht | Nederland | |
Jan den Hertog Tuinplanten | Boskoop | Zuid-Holland | Nederland | Bestel |
Vasteplanten-kwekerij Jan Spruyt - Van der Jeugd | Buggenhout | Oost-Vlaanderen | België | Bestel |
Tuingoed Foltz | Meeden | Groningen | Nederland | Bestel |
KwaliteitsPlanten.nl | Mariënberg | Overijssel | Nederland | Bestel |



Planttype | Vaste plant |
Bloem | blauw |
Bloeitijd | april, mei |
Hoogte | 10 cm, 40 cm |
Groeiwijze | bodembedekkend |
Blad/loof | groenblijvend, groen |
Gebruik | rotsplant, bijenplant |
Grondsoort | kleigrond (kalkhoudend) |
Vochtigheid | normaal |
Licht | zon, halfzon |