Deutsche Namen / Duitse Namen / German Common Names / Noms Allemand
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
| Duitse naam | Latijnse naam |
|---|---|
| Blutströpfchen (G) | Adonis |
| Blutweiderich | Lythrum alatum |
| Blutweiderich | Lythrum salicaria |
| Blutweiderich | Lythrum salicaria 'Blush' |
| Blutweiderich | Lythrum salicaria 'Zigeunerblut' |
| Blutweiderichgewächse (F) | Lythraceae |
| Blutwurz | Potentilla erecta |
| Blutwurz | Sanguinaria canadensis |
| Blutwurzel | Sanguinaria canadensis |
| Blutwurzel (G) | Sanguinaria |
| Bocconesische Nieswurz | Helleborus multifidus subsp. bocconei |
| Bocks-Riemenzunge | Himantoglossum hircinum |
| Bocksbart | Tragopogon crocifolius |
| Bocksbart (G) | Tragopogon |
| Bocksdorn | Lycium barbarum |
| Bocksdorn (G) | Lycium |
| Bockshornklee | Trigonella foenum-graecum |
| Bockshornklee (G) | Trigonella |
| Bocksorchis (G) | Himantoglossum |
| Bocksriemenzunge | Himantoglossum hircinum |
| Bodenfrüchtiger Klee | Trifolium subterraneum |
| Bodensee-Vergissmeinnicht | Myosotis rehsteineri |
| Bogen-Liebesgras | Eragrostis trichodes |
| Bogen-Sichelfarn | Cyrtomium falcatum |
| Bogenhanf | Sansevieria aubrytiana |
1 ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... 47






