Deutsche Namen / Duitse Namen / German Common Names / Noms Allemand
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
| Duitse naam | Latijnse naam |
|---|---|
| Bürstengras | Polypogon monspeliensis |
| Bürstengras (G) | Polypogon |
| Busch-Windröschen | Anemone nemorosa |
| Büschel-Federschwingel | Vulpia membranacea |
| Büschel-Gipskraut | Gypsophila fastigiata |
| Büschel-Haargras | Stipa capillata |
| Büschelfederschwingel | Vulpia fasciculata |
| Büschelglocke | Edraianthus graminifolius |
| Büschelglocke | Edraianthus graminifolius subsp. niveus |
| Büschelglocke | Edraianthus pumilio |
| Büschelglocke (G) | Edraianthus |
| Büschelglockenblume | Campanula glomerata 'Alba' |
| Büschelhaargras | Stipa capillata |
| Büschelige Goldrute | Solidago glomerata |
| Büschelige Scheinaster | Vernonia fasciculata |
| Büscheliger Salzschwaden | Puccinellia fasciculata |
| Büschelrose | Rosa multiflora |
| Büschelschön (G) | Phacelia |
| Buschige Herbst-Aster | Aster dumosus |
| Buschiges Bartgras | Andropogon glomeratus |
| Buschklee | Lespedeza thunbergii |
| Buschkreuzkraut | Senecio ovatus |
| Buschmalve | Lavatera 'First Light' |
| Buschmalve | Lavatera olbia |
| Buschmalve | Lavatera thuringiaca |
1 ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47






