Botanische naam: | Iris ensata |
Geslacht: | Iris |
Auteurs: | Thunb. |
Groep: | Laevigatae Groep (Laevigatae, Japanese (JI); Beard |
Synoniem: | Iris kaempferi Siebold |
Nederlandse namen: | Japanse iris, Japanse lis |
Engelse namen: | Japanese Iris, Japanese Water Iris |
Duitse namen: | Japanische Sumpf-Schwertlilie, Japanische Sumpfschwertlilie, Japanische Wasser Iris, Schwertlilie |
Familie: | Iridaceae (Lissenfamilie) |
Onderscheiding: | RHS: 1994 AGM |
Verkrijgbaarheid / Availability / Lieferbarheit / Disponibilité
Deze plant wordt aangeboden door een van de onderstaande kwekers/tuincentra in de Plant Index 2020.
Hoewel de plant aangeboden wordt door dit verkooppunt, is het altijd raadzaam om te informeren of de plant op dit moment ook voorradig is.
This plant is listed as available from Dutch or Flemish nurseries in the Plant Index 2020.
Although the plant is listed, we recommend to inform about the availablity at this moment.
Naam | Woonplaats | Provincie | Land | Actie |
---|---|---|---|---|
Waterplantenspecialist van der Werf | Reeuwijk | Zuid-Holland | Nederland | |
De Border | Ambt-Delden | Overijssel | Nederland | Bestel |
Kwekerij Muijderman | Veldhoven | Noord-Brabant | Nederland | |
A Touch of Green Gardenwebshop | Amstelveen | Noord Holland | Nederland | Bestel |
Jan den Hertog Tuinplanten | Boskoop | Zuid-Holland | Nederland | Bestel |
KwaliteitsPlanten.nl | Mariënberg | Overijssel | Nederland | Bestel |



Planttype | Vaste plant |
Bloem | lila, paars, rood, wit, blauw |
Bloeitijd | juni, juli |
Hoogte | 50 cm |
Blad/loof | bladverliezend, groen |
Gebruik | snijbloem/-heester |
Grondsoort | veengrond (zuur), normale grond |
Vochtigheid | normaal, vochtig |
Wind | zeewind bestendig |