Botanische naam: | Filipendula ulmaria |
Geslacht: | Filipendula |
Auteurs: | (L.) Maxim. |
Synoniem: | Spiraea ulmaria L. |
Nederlandse naam: | Moerasspirea |
Engelse namen: | Meadow Sweet, Meadowsweet, Queen Of The Meadows |
Duitse namen: | Echtes Mädesüß, Mädesüß, Mädesüß, Großes, Moorspierstaude, Spierstaude, Sumpf-Mädesüß |
Franse naam: | Reine-des-prés |
Familie: | Rosaceae (Rozenfamilie) |
Verkrijgbaarheid / Availability / Lieferbarheit / Disponibilité
Deze plant wordt aangeboden door een van de onderstaande kwekers/tuincentra in de Plant Index 2022.
Hoewel de plant aangeboden wordt door dit verkooppunt, is het altijd raadzaam om te informeren of de plant op dit moment ook voorradig is.
This plant is listed as available from Dutch or Flemish nurseries in the Plant Index 2022.
Although the plant is listed, we recommend to inform about the availablity at this moment.
Naam | Woonplaats | Provincie | Land | Actie |
---|---|---|---|---|
Cruydt-Hoeck B.V. | Nijeberkoop | Friesland | Nederland | Bestel |
vasteplant.be | Buggenhout | Oost-Vlaanderen | België | Bestel |
Vasteplanten-kwekerij Jan Spruyt - Van der Jeugd | Buggenhout | Oost-Vlaanderen | België | Bestel |
Waterplantenspecialist van der Werf | Reeuwijk | Zuid-Holland | Nederland | |
Plantentuin Esveld | Boskoop | Zuid-Holland | Nederland | Bestel |
De Heliant | Nijeberkoop | Nederland | Nederland | Bestel |
GRADINKA Kruidentuinen | BEUNINGEN | Gelderland | Nederland | |
De Border | Ambt-Delden | Overijssel | Nederland | Bestel |
Kwaliteitsplanten.nl Kwekerij Heutinck | BORCULO | Gelderland | Nederland | Bestel |
Kwekerij Muijderman | Veldhoven | Noord-Brabant | Nederland | Bestel |
Jan den Hertog Tuinplanten | Boskoop | Zuid-Holland | Nederland | Bestel |
Den Mulder Boomteelt | Grubbenvorst | Limburg | Nederland | Bestel |



Planttype | Vaste plant, Waterplant |
Bloem | wit, geurend |
Bloeitijd | juni, juli, augustus |
Bloemvorm | schermvormig |
Hoogte | 15 cm, 50 cm |
Groeiwijze | opgaand |
Blad/loof | bladverliezend, groen |
Gebruik | snijbloem/-heester, waardplant voor vlinders |
Grondsoort | veengrond (zuur), normale grond, alle grondsoorten |
Vochtigheid | normaal, vochtig |
Licht | zon, halfzon, schaduw |
Waterdiepte | 0 cm |
Herkomst | Noord Europa |