Botanische naam: | Viola 'Molly Sanderson' |
Geslacht: | Viola |
Groep: | Cornuta Groep |
Synoniem: | Viola cornuta 'Molly Sanderson' |
Duitse namen: | Garten-Horn-Veilchen, Gehörntes Garten-Stiefmütterchen, Stiefmütterchen, Veilchen |
Familie: | Violaceae (Viooltjesfamilie) |
Onderscheiding: | RHS: 1993 AGM |
Verkrijgbaarheid / Availability / Lieferbarheit / Disponibilité
Deze plant wordt aangeboden door een van de onderstaande kwekers/tuincentra in de Plant Index 2020.
Hoewel de plant aangeboden wordt door dit verkooppunt, is het altijd raadzaam om te informeren of de plant op dit moment ook voorradig is.
This plant is listed as available from Dutch or Flemish nurseries in the Plant Index 2020.
Although the plant is listed, we recommend to inform about the availablity at this moment.
Naam | Woonplaats | Provincie | Land | Actie |
---|---|---|---|---|
KwaliteitsPlanten.nl | Mariënberg | Overijssel | Nederland | Bestel |
A Touch of Green Gardenwebshop | Amstelveen | Noord Holland | Nederland | Bestel |
Kwekerij Muijderman | Veldhoven | Noord-Brabant | Nederland | |
De Border | Ambt-Delden | Overijssel | Nederland | Bestel |
Kwekerij De Kleine Plantage | Eenrum | Groningen | Nederland | Bestel |
Jan den Hertog Tuinplanten | Boskoop | Zuid-Holland | Nederland | Bestel |
Tuingoed Foltz | Meeden | Groningen | Nederland | Bestel |
Vasteplanten-kwekerij Jan Spruyt - Van der Jeugd | Buggenhout | Oost-Vlaanderen | België | Bestel |
vasteplant.be | Buggenhout | Oost-Vlaanderen | België | Bestel |



Planttype | Vaste plant |
Bloem | paars, zwart, geurend, eetbaar |
Bloeitijd | mei, juni, juli, augustus, september |
Hoogte | 5 cm, 10 cm, 15 cm, 20 cm |
Groeiwijze | bodembedekkend, bossig |
Blad/loof | bladverliezend, groen |
Gebruik | snijbloem/-heester |
Grondsoort | kleigrond (kalkhoudend), veengrond (zuur), normale grond, alle grondsoorten |
Vochtigheid | normaal |
Licht | zon, halfzon |