Botanische naam: | Carex nigra |
Geslacht: | Carex |
Auteurs: | (L.) Reichard |
Nederlandse naam: | Zwarte zegge |
Engelse naam: | Common Sedge |
Duitse namen: | Braune Segge, Schwarzbraune Segge, Wiesen-Segge, Wiesensegge |
Franse naam: | Laicirc;che noire |
Familie: | Cyperaceae (Cypergrassenfamilie) |
Verkrijgbaarheid / Availability / Lieferbarheit / Disponibilité
Deze plant wordt aangeboden door een van de onderstaande kwekers/tuincentra in de Plant Index 2023.
Hoewel de plant aangeboden wordt door dit verkooppunt, is het altijd raadzaam om te informeren of de plant op dit moment ook voorradig is.
This plant is listed as available from Dutch or Flamish nurseries in the Plant Index 2023.
Although the plant is listed, we recommend to inform about the availablity at this moment.
Naam | Woonplaats | Provincie | Land | Actie |
---|---|---|---|---|
Den Mulder Boomteelt | Grubbenvorst | Limburg | Nederland | Bestel |
Plantentuin Esveld | Boskoop | Zuid-Holland | Nederland | Bestel |
Waterplantenspecialist van der Werf | Reeuwijk | Zuid-Holland | Nederland | |
Kwaliteitsplanten.nl Kwekerij Heutinck | BORCULO | Gelderland | Nederland | Bestel |
Cruydt-Hoeck B.V. | Nijeberkoop | Friesland | Nederland | Bestel |
Zoek informatie van 'Carex nigra' met Google