Botanische naam: | Tanacetum vulgare |
Geslacht: | Tanacetum |
Auteurs: | L. |
Synoniem: | Chrysanthemum vulgare (L.) Bernh. |
Nederlandse naam: | Boerenwormkruid |
Engelse namen: | Common Tansy, Golden Buttons, Tansy |
Duitse namen: | Gewöhnlicher Rainfarn, Rainfarn |
Franse naam: | Tanaisie |
Familie: | Compositae (Composietenfamilie) |
Verkrijgbaarheid / Availability / Lieferbarheit / Disponibilité
Deze plant wordt aangeboden door een van de onderstaande kwekers/tuincentra in de Plant Index 2022.
Hoewel de plant aangeboden wordt door dit verkooppunt, is het altijd raadzaam om te informeren of de plant op dit moment ook voorradig is.
This plant is listed as available from Dutch or Flemish nurseries in the Plant Index 2022.
Although the plant is listed, we recommend to inform about the availablity at this moment.
Naam | Woonplaats | Provincie | Land | Actie |
---|---|---|---|---|
vasteplant.be | Buggenhout | Oost-Vlaanderen | België | Bestel |
GRADINKA Kruidentuinen | BEUNINGEN | Gelderland | Nederland | |
Cruydt-Hoeck B.V. | Nijeberkoop | Friesland | Nederland | Bestel |
Kwaliteitsplanten.nl Kwekerij Heutinck | BORCULO | Gelderland | Nederland | Bestel |
De Border | Ambt-Delden | Overijssel | Nederland | Bestel |
Jan den Hertog Tuinplanten | Boskoop | Zuid-Holland | Nederland | Bestel |
Plantentuin Esveld | Boskoop | Zuid-Holland | Nederland | Bestel |
De Heliant | Nijeberkoop | Nederland | Nederland | Bestel |
Vasteplanten-kwekerij Jan Spruyt - Van der Jeugd | Buggenhout | Oost-Vlaanderen | België | Bestel |
Den Mulder Boomteelt | Grubbenvorst | Limburg | Nederland | Bestel |



Planttype | Vaste plant, Kruiden |
Bloem | geel |
Bloeitijd | juli, augustus, september |
Hoogte | 50 cm |
Blad/loof | bladverliezend, groen |
Grondsoort | normale grond, alle grondsoorten |
Vochtigheid | normaal |
Licht | zon |