Nederlandse namen / Dutch Names / Niederländische Namen / Noms Neerlandais
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
| Nederlandse naam | Latijnse naam |
|---|---|
| Appel 'Reinette d'Anjou' | Malus domestica 'Reinette d'Anjou' |
| Appel 'Reinette d'Armorique' | Malus domestica 'Reinette d'Armorique' |
| Appel 'Reinette de Breda grise' | Malus domestica 'Reinette de Breda grise' |
| Appel 'Reinette de Caux' | Malus domestica 'Reinette de Caux' |
| Appel 'Reinette de Chênée' | Malus domestica 'Reinette de Chênée' |
| Appel 'Reinette de Flandre' | Malus domestica 'Reinette de Flandre' |
| Appel 'Reinette de France' | Malus domestica 'Reinette de France' |
| Appel 'Reinette de Fugelan' | Malus domestica 'Reinette de Fugelan' |
| Appel 'Reinette de Furnes' | Malus domestica 'Reinette de Furnes' |
| Appel 'Reinette de Landsberg' | Malus domestica 'Reinette de Landsberg' |
| Appel 'Reinette de Mans' | Malus domestica 'Reinette de Mans' |
| Appel 'Reinette de Waleffe' | Malus domestica 'Reinette de Waleffe' |
| Appel 'Reinette des Capucins' | Malus domestica 'Reinette des Capucins' |
| Appel 'Reinette Descardre' | Malus domestica 'Reinette Descardre' |
| Appel 'Reinette d'Obry' | Malus domestica 'Reinette d'Obry' |
| Appel 'Reinette Dorée de Blenheim' | Malus domestica 'Reinette Dorée de Blenheim' |
| Appel 'Reinette Dorée de Boediker' | Malus domestica 'Reinette Dorée de Boediker' |
| Appel 'Reinette Dorée de l'Indre' | Malus domestica 'Reinette Dorée de l'Indre' |
| Appel 'Reinette d'Osnabruck' | Malus domestica 'Reinette d'Osnabruck' |
| Appel 'Reinette du Canada' | Malus domestica 'Reinette du Canada' |
| Appel 'Reinette du Mans' | Malus domestica 'Reinette du Mans' |
| Appel 'Reinette Dubois' | Malus domestica 'Reinette Dubois' |
| Appel 'Reinette Évagil' | Malus domestica 'Reinette Évagil' |
| Appel 'Reinette Grise' | Malus domestica 'Reinette Grise' |
| Appel 'Reinette Grise de Saintonge' | Malus domestica 'Reinette Grise de Saintonge' |
1 ... 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 ... 135






