Nederlandse namen / Dutch Names / Niederländische Namen / Noms Neerlandais
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Nederlandse naam | Latijnse naam |
---|---|
Bladmoes | Brassica rapa Neep Greens Grp |
Bladmosterd | Brassica juncea (leaf types) |
Bladmosterd | Brassica juncea var. integrifolia |
Bladmosterd Golden Frills | Brassica juncea 'Golden Frills' |
Bladmosterd Purple Frills | Brassica juncea 'Purple Frills' |
Bladpeterselie | Petroselinum crispum (plain leaf types) |
Bladraap | Brassica rapa Turnip Rape Grp (leaf types) |
Bladrammenas | Raphanus sativus Leaf Radish Grp |
Bladselderij | Apium graveolens Leaf Celery Grp |
Bladui | Allium fistulosum (stem onion types) |
(F) | |
Bladvenkel | Foeniculum vulgare Common Fennel Grp |
Blandfordiafamilie (F) | Blandfordiaceae |
Blarenplant | Aspidistra elatior |
Blarenplant (G) | Aspidistra |
Blauw bedstro | Asperula orientalis |
Blauw beemdgras | Poa glauca |
Blauw berengras | Nolina nelsonii |
Blauw druifje (G) | Muscari |
Blauw glidkruid | Scutellaria galericulata |
Blauw guichelheil | Anagallis arvensis subsp. foemina |
Blauw guichelheil | Anagallis monellii |
blauw havergras | Helictotrichon sempervirens |
Blauw kantwerk | Trachymene coerulea |
Blauw kattenkruid | Nepeta racemosa |
1 ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... 67